Описание
Описание
Газовые настенные одноконтурные котлы серии BR-U со встроенным трехходовым клапаном и возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.
Модельный ряд мощностью отопления (30, 36, 42 кВт):
- BR-U “Универсал” — это котел с обычным азиатским дымоходом диаметром 75 мм./100 мм.
Уникальные отличия серии U
- Уникальная запатентованная горелка (экономия газа до 30% и стабильная работа при низком давлении);
- Основной теплообменник медный – содержание меди 99,9 % (высокий КПД при минимальном расходе газа);
- Импульсный блок питания SMPS (защита электроники котла от скачков напряжения и ударов молнии);
- Встроенный трёхходовой клапан, возможность подключения бойлера косвенного нагрева ГВС.
Технические характеристики
Одноконтурный настенный газовый котел Rinnai с закрытой камерой сгорания серия “Универсал”
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | BR-U30 | BR-U36 | BR-U42 | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность котла максимальная, кВт | 29.1 | 34.9 | 41.9 | |
| Мощность котла минимальная, кВт | 7.1 | 7 | 7 | |
| КПД | 91.8 | 91.8 | 91.8 | |
| Диапазон отапливаемой площади, м² | 50-300 | 70-350 | 80-420 | |
| Автоматическая плавная регулировка мощности | 20-100% | |||
| Напряжение в сети, В/гц | (220±10%)В / 50Гц | |||
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 140 | 170 | 170 | |
| Используемое топливо | Природный газ LNG, сжиженный газ LPG | |||
| Давление природного LNG газа на входе, мм вод.ст./мбар. | 45 – 250/ 0,45-25,0 | |||
| Давление сжиженного LPG газа на входе, мм вод.ст./мбар | 250-300/ 25,0-30,0 | |||
| Максимальное давление в контуре отопления, кгс/см² | 3 | |||
| Диаметры трубопроводов, мм | Вход/выход контура отопления | 20 (наружная резьба 3/4″) | ||
| Вход/выход контура на бойлер | 20 (наружная резьба 3/4″) | |||
| Ввод газа | 15 (наружная резьба 1/2″) | 20 (наруж. 3/4″) | ||
| Отвод воды (дренажный шланг) | 15 | |||
| Отвод продуктов сгорания/Подвод воздуха для горения | 75 | |||
| Расход магистр. газа при макс. мощности, м³/час LPG | 2.87 | 3.44 | 4.05 | |
| Расход сжиженного газа при макс. мощности, кг/час LNG | 2.51 | 3.02 | 3.54 | |
| Диапазон температур теплоносителя/комнаты, °С | 40–85°С/5–40°С | |||
| Диапазон температур бойлера термистор/термостат, °С | термистор 35-60°С, термостат вкл/выкл | |||
| Объем расширительного бака, л | 8 | |||
| Мах выброс СО2, % | 6.3 | 6.3 | 6.2 | |
| Мах выброс СО ppm | 143 | 204 | 204 | |
| Мах выброс NOx ppm | 25.5 | 26.2 | 26.2 | |
| Габариты котла, мм | 600 х 440 х 250 | |||
| Габариты пульта, мм | 120 х 120 х 18 | |||
| Масса, кг | 30 | |||
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!










